Raycap为光伏系统 (PV) 应用提供1类 (I类) 和2类 (II类) 电涌保护器。光伏系统中应合理设置电涌保护装置,以防止在电涌事件中损坏光伏组件。此外,汇流箱也需要进行相应防护,以保护线路监控装置免遭受直流电源线路传导的损害。
另,Raycap的RayDat信号保护模块可用于保护敏感电子设备免受数据线路上的电涌影响。Raycap雷电监测解决方案,可以在发生雷击时或在设施附近发生雷击时,及时提醒光伏发电厂操作员进行相应检查维护。有关这些产品的更多信息,请参阅我们的网络信号电涌保护器产品目录和ProGRID手册。
技术参数 | |||
ProTec T1-xxxxPV-3+0(-R) | 1100 | 1500 | |
IEC 电气特性 | |||
最大持续工作电压 (DC) | UCPV | 1100 V | 1500 V |
标称放电电流 (8/20 µs) | In | 20 kA | 20 kA |
冲击放电电流 (10/350 µs) | Iimp | 6.25kA | 5kA |
比能量 | W/R | 9.77kJ/Ω | 6.25kJ/Ω |
电荷量 | Q | 3.125As | 2.5As |
总放电电流 (10/350 μs) | ITotal | 12.5kA | 10kA |
总放电电流 (8/20 µs) | ITotal | 50kA | 40kA |
最大放电电流 (8/20 µs) | Imax | 40kA | 30kA |
电压保护水平 (+) - PE, (-) - PE | Up | 3800 V | 5000 V |
(+) - (-) | Up | 3800 V | 5000 V |
响应时间 | tA | < 25 ns | |
额定短路电流 | ISCPV | 11 kA | |
端口数 | 1 | ||
UL 电气特性 | |||
最大准许直流电压 | Vpvdc | 1100 V | 1500 V |
电压保护等级 (+) - PE, (-) - PE | VPR | 2500 V | 4000 V |
(+) - (-) | VPR | 2500 V | 4000 V |
标称放电电流 (8/20 µs) | In | 20 kA | |
额定短路电流 | SCCR | 50 kA | 65 kA |
机械特性 | |||
工作温度范围 | Ta | -40 ºF to +185 ºF [-40 ºC to +85 ºC] | |
允许湿度范围 | RH | 5%...95% | |
适用海拔 (最高) | 13123 ft [4000 m] | ||
端子螺丝扭矩 | Mmax | 39.9 Ibf·in [4.5 Nm] | |
导线截面积(最大) | 2 AWG (实心线,绞线) / 4 AWG (软线) | ||
35 mm2 (实心线,绞线) / 25 mm2 (软线) | |||
安装方式 | 35 mm DIN 导轨, EN 60715 | ||
防护等级 | IP 20 (内置) | ||
外壳材料 | 热塑性材料: 阻燃级别 UL 94 V-0 | ||
热保护 | 是 | ||
工作状态 / 故障指示 | 绿色指示牌 / 非绿色指示牌 | ||
遥信端子 (RC) | 可选 | ||
遥信规格 | AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A | ||
遥信导线截面积(最大) | 16 AWG (实心线) / 1.5 mm2 (实心线) | ||
订购信息 | |||
订货号 | 1100 | 1500 | |
ProTec T1-xxxxPV-3+0 | 59.0285 | 59.0289 | |
ProTec T1-xxxxPV-3+0-R (带遥信端子) | 59.0286 | 59.0290 | |
ProTec T1-550PV-P | 59.0283 | - | |
ProTec T1-550PV-M-P | 59.0284 | - | |
ProTec T1-750PV-P | - | 59.0287 | |
ProTec T1-750PV-M-P | - | 59.0288 |
产品手机下载地址:
![]() |
光伏系统 (DC) 应用的 模块式多极电涌保护器 |